入会基準
1,年商1億円以上
2, 企業の創業者、共同創業者、所有者または支配的な株主
3, 既存会員の一名以上の推薦があること
4, グローカル企業を目指すこと
入会金 | 国内費用 | Global費用 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
入会費 | 年会費 | 合計金額 | 入会費 | 年会費 | 合計金額 | ||
年会費 | 7月 | 100,000 | 240,000 | 340,000 | $3,500 | $2,470.00 | $5,470.00 |
8月 | $3,500 | $2,264.17 | $5,264.17 | ||||
9月 | $3,500 | $2,058.33 | $5,058.33 | ||||
10月 | 100,000 | 162,000 | 262,000 | $3,500 | $1,852.50 | $4,852.50 | |
11月 | $3,500 | $1,646.67 | $4,646.67 | ||||
12月 | $3,500 | $1,440.83 | $4,440.83 | ||||
1月 | 100,000 | 108,000 | 208,000 | $3,500 | $1,235.00 | $4,235.00 | |
2月 | $3,500 | $1,029.17 | $4,029.17 | ||||
3月 | $3,500 | $823.33 | $3823.33 | ||||
4月 | 100,000 | 54,000 +240,000 | 394,000 | $3,500 | $3,087.50 | $6,087.50 | |
5月 | $3,500 | $2,881.67 | $5,881.67 | ||||
6月 | $3,500 | $2,675.83 | $5,675.83 |
*4月、5月、6月入会の方は、今期年会費に加え、次期の12ヶ月年会費をお納めいただくことになっております